Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de textile
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeDénomination | LAZULI SA |
SIREN | 384 925 970 |
SIRET | 384 925 970 00020 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR03384925970
|
Code NAF | 4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles |
Forme juridique | Autre SA à conseil d'administration |
Date de création de l'entreprise | 26/02/1992 |
Capital social | 38 112 EURO S |
Dirigeant | Henri ZWEIGENBAUM |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 69 716 € (2003) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 14/12/1996 |
Code greffe | 601 : Antibes |
N° dossier | 1997B00310 |
Raison sociale RCS | LAZULI SA |
Date immatriculation RCS | 24/03/1992 |
Date de création siège actuel | 14/12/1996 |
Bilan Actif |
31/12/03 12 mois (en ) |
31/12/02 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 64 790 | 64 790 | 0 |
Actif circulant net | 23 036 | 58 366 | - 60,53 |
Stocks et en-cours nets | 5 693 | 5 693 | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 16 443 | 23 079 | - 28,75 |
Placement et disponibilités | 900 | 29 595 | - 96,96 |
(Provisions) | 21 578 | 17 545 | + 22,99 |
Total Actif | 23 036 | 58 366 | - 60,53 |
Bilan Passif |
31/12/03 12 mois (en ) |
31/12/02 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -49 642 | -48 439 | - 2,48 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 53 357 | 53 357 | 0 |
Dettes | 19 322 | 53 447 | - 63,85 |
Financières | 2 745 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 16 577 | 17 060 | - 2,83 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 36 387 | - 100,00 |
Total passif | 23 037 | 58 366 | - 60,53 |
Compte de résultat |
31/12/03 12 mois (en ) |
31/12/02 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 69 716 | 67 899 | + 2,68 |
Chiffre d'affaires | 69 716 | 67 899 | + 2,68 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 71 994 | 135 424 | - 46,84 |
Résultat d'exploitation | -2 278 | -67 525 | + 96,63 |
Produits financiers | 2 680 | 10 924 | - 75,47 |
Charges financières | 20 | 721 | - 97,23 |
Résultats financiers | 2 660 | 10 203 | - 73,93 |
Résultat courant avant impôt | 382 | -57 322 | + 100,67 |
Produits exceptionnels | 427 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 2 016 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -1 589 | 0 | N.S |
Résultat net | -1 207 | -58 464 | + 97,94 |